mm | EU | UK | US | |
Hombres | Mujeres | |||
227 | 34 | 2 | 3 – 3,5 | |
233 | 35 | 3 | 4 – 4,5 | |
240 | 36 | 3,5 | 5 – 5,5 | |
247 | 37 | 4 | 6 – 6,5 | |
253 | 38 | 5 | 4 – 4,5 | 7 – 7,5 |
260 | 39 | 6 | 5 – 5,5 | 8 – 8,5 |
267 | 40 | 6,5 | 6 – 6,5 | 9 – 9,5 |
273 | 41 | 7 | 7 – 7,5 | 10 – 10,5 |
280 | 42 | 8 | 8 – 8,5 | 11 – 11,5 |
287 | 43 | 9 | 9 – 9,5 | 12 – 12,5 |
293 | 44 | 10 | 10 – 10,5 | |
300 | 45 | 10,5 | 11 – 11,5 | |
307 | 46 | 11 | 12 – 12,5 | |
313 | 47 | 12 | 13 -13,5 | |
320 | 48 | 13 | 14 – 14,5 | |
326 | 49 | 13,5 | 15 – 15,5 |
Deja una respuesta